Pełne porównanie funkcji - od pojedynczego stanowiska po wdrożenie firmowe.
| Funkcja | Solo | Pro | Team | Business |
|---|---|---|---|---|
| Liczba użytkowników | 1 | 2 | do 7 | od 8 / indywidualnie |
| Pre-audyt EU/EK/EP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pełny audyt ISO 13790 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eksport PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eksport XML CRWDE | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Baza urządzeń ZUM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analiza ROI PV i magazynu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM / pipeline leadów | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asystent AI / miesiąc | 200 zapytań | 200 zapytań | 200 zapytań | indywidualnie |
| Manager zespołu | - | - | ✓ | ✓ |
| Branding dokumentów | - | - | logo | white-label |
| Szkolenie zespołu | - | - | startowe | pełne |
| Priorytetowe wsparcie | - | aktualizacje | ✓ | dedykowane |
| Wpływ na roadmapę | - | - | - | ✓ |
| Prywatne wdrożenie | - | - | - | ✓ |
Jeśli przygotowanie audytu, oferty i dokumentów zajmuje kilka godzin, koszt CzystePro nie powinien być porównywany z ceną zwykłej aplikacji. To koszt uporządkowania procesu sprzedaży i obsługi klienta.
Plan Business obejmuje indywidualną konfigurację, white-label dokumentów, szkolenie zespołu, priorytetowe wsparcie i opcjonalne integracje.
Krótkie odpowiedzi na pytania, które dostajemy najczęściej.
Solo i Pro zaczynasz w 2 minuty z 14-dniowym testem. Team i Business - porozmawiajmy o wdrożeniu pod proces Twojej firmy.