Ile dofinansowania z Czyste Powietrze 2026? Kompletna tabela kwot
Program Czyste Powietrze oferuje nawet do 135 000 zł dotacji na termomodernizację domu. Ile dokładnie możesz dostać? Sprawdź tabele kwot dla każdego poziomu dofinansowania.
3 poziomy dofinansowania
Wysokość dofinansowania zależy od Twojego dochodu rocznego. Program wyróżnia trzy poziomy:
| Poziom | Kryterium dochodu | % dofinansowania | Max kwota |
|---|---|---|---|
| Podstawowy | do 135 000 zł/rok | do 40–50% | 66 000 zł |
| Podwyższony | do 2 250 zł/os./mies. | do 70–80% | 99 000 zł |
| Najwyższy | do 1 090 zł/os./mies. | do 100% | 135 000 zł |
Ile dotacji na konkretne inwestycje?
🔥 Wymiana źródła ciepła
| Inwestycja | Podstawowy | Podwyższony | Najwyższy |
|---|---|---|---|
| Pompa ciepła powietrze-woda | do 12 600 zł | do 19 400 zł | do 27 900 zł |
| Pompa ciepła gruntowa | do 20 250 zł | do 28 000 zł | do 40 500 zł |
| Kocioł na pellet (A+) | do 5 600 zł | do 9 100 zł | do 14 000 zł |
| Kocioł zgazowujący drewno | do 5 600 zł | do 9 100 zł | do 14 000 zł |
| Podłączenie do sieci ciepłowniczej | do 5 000 zł | do 8 100 zł | do 12 500 zł |
🧱 Ocieplenie i stolarka
| Inwestycja | Podstawowy | Podwyższony | Najwyższy |
|---|---|---|---|
| Ocieplenie ścian (za m²) | do 150 zł/m² | do 225 zł/m² | do 300 zł/m² |
| Ocieplenie dachu/stropodachu | do 150 zł/m² | do 225 zł/m² | do 300 zł/m² |
| Wymiana okien | do 700 zł/m² | do 1 050 zł/m² | do 1 400 zł/m² |
| Wymiana drzwi zewnętrznych | do 2 000 zł/szt. | do 3 000 zł/szt. | do 4 000 zł/szt. |
☀️ OZE i wentylacja
| Inwestycja | Podstawowy | Podwyższony | Najwyższy |
|---|---|---|---|
| Fotowoltaika (do 10 kWp) | do 5 000 zł | do 9 000 zł | do 15 000 zł |
| Kolektory słoneczne | do 4 500 zł | do 6 750 zł | do 9 000 zł |
| Wentylacja z rekuperacją | do 5 000 zł | do 7 500 zł | do 10 000 zł |
| Pompa ciepła CWU | do 3 400 zł | do 5 100 zł | do 6 800 zł |
Przykład: dom 120 m², kompleksowa termomodernizacja
Zobaczmy ile można dostać na typowy dom jednorodzinny z lat 80-tych:
Jak sprawdzić swój poziom dofinansowania?
- Podstawowy — dochód roczny do 135 000 zł (sprawdź PIT-36 lub PIT-37)
- Podwyższony — dochód na osobę w gospodarstwie do 2 250 zł/mies. (zaświadczenie z OPS)
- Najwyższy — dochód na osobę do 1 090 zł/mies. lub zasiłek stały/okresowy
Dla poziomu podwyższonego i najwyższego potrzebujesz zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) o dochodach za ostatnie 3 miesiące.
Czy można łączyć dotacje?
Tak, ale z ograniczeniami. Program Czyste Powietrze można łączyć z:
- ✅ Ulgą termomodernizacyjną (odliczenie PIT do 53 000 zł — ale tylko na koszty NIE pokryte dotacją)
- ✅ Programem „Mój Prąd" na fotowoltaikę (ale nie na ten sam zakres)
- ❌ Nie można łączyć z dotacją gminną na ten sam cel
- ❌ Łączna suma dotacji nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych
Kiedy złożyć wniosek?
Program Czyste Powietrze działa do 2029 roku, ale budżet jest ograniczony. W 2025 roku złożono rekordowe 400 000 wniosków. Im szybciej złożysz wniosek, tym większa szansa na pełne dofinansowanie. Rozpatrzenie trwa 14–30 dni roboczych.